ImmoNr | IC-699-3-TBR |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 31737 |
Ort | Rinteln / Uchtdorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 118 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 159.000 € |
Kaufpreis pro qm | 1.262,71 € |
Außen-Provision | 3,00% zzgl. der aktuell geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer, fällig bei Abschluß eines Kaufvertrages |
Währung | € |
ImmoNr | IC-699-3-TBR | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 31737 |
Ort | Rinteln / Uchtdorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 118 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 159.000 € |
Kaufpreis pro qm | 1.262,71 € | Außen-Provision | 3,00% zzgl. der aktuell geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer, fällig bei Abschluß eines Kaufvertrages |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.01.2030
Endenergiebedarf: 143.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihre Mehrwert-Makler